по адресу ул Энгельса, дом 4,
г Челябинск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Материал сети | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | — |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | — |
Тип | — |
Физический износ, % | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | — |
Материал стояков | — |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | — |
Тип теплоисточника или теплоносителя | — |
Физический износ, % | — |
Количество вводов в МКД, шт | — |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | — |
Физический износ | — |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | — |
Материал сети | — |
Физический износ | — |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | — |
Материал | — |
Физический износ | — |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | — |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | — |
Тип системы | — |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | — |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | — |
8.1 Стояки | |
Материал | — |
Физический износ | — |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | — |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | — |
Материал теплоизоляции сети | — |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NU8815 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NU8816 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.3 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | B7NU8817 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NU8818 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.5 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NU8819 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
9.6 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | B7NU8820 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | — |
Нормативный срок службы, лет | — |
Грузоподъемность, кг | — |
Год ввода в эксплуатацию | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 339 |
Тепловая энергия | 336 |
Холодная вода | 339 |
Электрическая энергия | 351 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |